KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI
| | | | | |
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK INTI | MK INS | SEMESTER |
| 1 | UNA103MJ | Bahasa Indonesia | 2 | | √ | 1 |
| 2 | UNA102MJ | Pendidikan Agama Islam 1 | 2 | | √ | 1 |
| 3 | UNA101MJ | Pendidikan Pancasila | 2 | | √ | 1 |
| 4 | UNA205MJ | Pendidikan Agama Islam 2 | 2 | | √ | 2 |
| 5 | UNA106MJ | Pendidikan Kwarganegaraan | 2 | | √ | 2 |
| 6 | UNA108MJ | KKN | 3 | | √ | 6 |
| TOTAL SKS MATA KULIAH WAJIB NASIONAL | 13 | | | |
| MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS |
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK INTI | MK INS | SEMESTER |
| 1 | WFE001 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | √ | | 1 |
| 2 | WFE002 | Teori Ekonomi Makro | 3 | √ | | 1 |
| 3 | WFE003 | Pengantar akuntansi | 3 | √ | | 1 |
| 4 | WFE004 | Matematika Ekonomi & Bisnis | 3 | √ | | 1 |
| 5 | WFE005 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | √ | | 2 |
| 6 | WFE006 | Teori Ekonomi Islam | 3 | √ | | 2 |
| 7 | WFE008 | KKL | 1 | √ | | 4 |
| 8 | WFE007 | Kewirausahaan | 2 | √ | | 5 |
| 9 | WFE009 | PKL | 3 | √ | | 6 |
| 10 | WFE010 | UJIAN KOMPREHENSIF | 0 | √ | | 7 |
| TOTAL SKS MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS | 23 |
| MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI |
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK INTI | MK INS | SEMESTER |
| 1 | WPA101 | Pengantar Manajemen & Bisnis | 3 | √ | | 1 |
| 2 | WPA202 | Akuntansi Keu. Menengah 1 | 3 | √ | | 2 |
| 3 | WPA203 | Praktikum Pengantar Akuntansi | 2 | √ | | 2 |
| 4 | WPA204 | Perpajakan | 2 | √ | | 2 |
| 5 | WPA205 | Akuntansi Biaya | 3 | √ | | 2 |
| 6 | WPA206 | Komputer Akuntansi | 2 | √ | | 2 |
| 7 | WPA307 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | √ | | 3 |
| 8 | WPA308 | Manajemen Keuangan | 3 | √ | | 3 |
| 9 | WPA309 | Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 2 | √ | | 3 |
| 10 | WPA310 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | √ | | 3 |
| 11 | WPA311 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 | √ | | 3 |
| 12 | WPA312 | Pengantar Statistik | 2 | √ | | 3 |
| 13 | WPA313 | Praktikum Perpajakan | 2 | √ | | 3 |
| 14 | WPA314 | Akuntansi Manajemen | 3 | √ | | 3 |
| 15 | WPA415 | Auditing 1 | 3 | √ | | 4 |
| 16 | WPA416 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | √ | | 4 |
| 17 | WPA417 | akuntansi sektor publik | 3 | √ | | 4 |
| 18 | WPA418 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | √ | | 4 |
| 19 | WPA419 | akuntansi perpajakan | 3 | √ | | 4 |
| 20 | WPA420 | Statistik Lanjutan | 2 | √ | | 4 |
| 21 | WPA421 | Metodologi Penelitian | 3 | √ | | 4 |
| 22 | WPA522 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | √ | | 5 |
| 23 | WPA523 | Auditing 2 | 3 | √ | | 5 |
| 24 | WPA524 | Praktikum Audit | 2 | √ | | 5 |
| 25 | WPA525 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | √ | | 5 |
| 26 | WPA526 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | √ | | 5 |
| 27 | WPA527 | Teori Akuntansi | 3 | √ | | 5 |
| 28 | WPA528 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 | √ | | 5 |
| 29 | WPA629 | Pasar Modal | 3 | √ | | 6 |
| 30 | WPA630 | Manajemen Pemasaran | 3 | √ | | 6 |
| 31 | WPA631 | Perilaku organisasi | 3 | √ | | 6 |
| 32 | WPA632 | ETIKA Profesi & Bisnis | 3 | √ | | 6 |
| 33 | WPA633 | Akuntansi Perbankan | 3 | √ | | 6 |
| 34 | WPA734 | Skripsi | 6 | √ | | 7 |
| TOTAL SKS MATA KULIAH WAJIB PRODI | 96 |
| | | | | | | | | | | |
| MATA KULIAH KONSENTRASI PRODI |
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK INTI | MK INS | SEMESTER |
| Konsentrasi Akuntansi Syariah |
| 1 | WKAS735 | Akuntansi Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) | 3 | √ | | 7 |
| 2 | WKAS736 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | 3 | √ | | 7 |
| 3 | WKAS737 | Pasar Modal dan Investasi Syariah | 3 | √ | | 7 |
| 4 | WKAS738 | Analisa Laporan Keuangan Syariah | 3 | √ | | 7 |
| 5 | WKAS739 | Seminar Akuntansi Syariah | 3 | √ | | 7 |
| Konsentrasi Akuntansi Keuangan |
| 6 | WKAK740 | Appraisal | 3 | √ | | 7 |
| 7 | WKAK741 | Analisis Investasi dan Portofolio | 3 | √ | | 7 |
| 8 | WKAK742 | Sustainability Accounting | 3 | √ | | 7 |
| 9 | WKAK743 | Pelaporan Keuangan ETAP | 3 | √ | | 7 |
| 10 | WKAK744 | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 | √ | | 7 |
| Konsentrasi Akuntansi Pemeriksaan |
| 11 | WKAP745 | Audit Forensik | 3 | √ | | 7 |
| 12 | WKAP746 | Audit Internal | 3 | √ | | 7 |
| 13 | WKAP747 | Audit Sistem Informasi | 3 | √ | | 7 |
| 14 | WKAP748 | Audit Sektor Publik | 3 | √ | | 7 |
| 15 | WKAP749 | Seminar Akuntansi Pemeriksaan | 3 | √ | | 7 |
| Konsentrasi Akuntansi Manajeman |
| 16 | WKAM750 | Corporate Governance | 3 | √ | | 7 |
| 17 | WKAM751 | Penganggaran | 3 | √ | | 7 |
| 18 | WKAM752 | Manajemen Strategic | 3 | √ | | 7 |
| 19 | WKAM753 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | √ | | 7 |
| 20 | WKAM754 | Akuntansi Keprilakuan | 3 | √ | | 7 |
| TOTAL SKS MATA KULIAH WAJIB PRODI | 60 |
| STRUKTUR MATA KULIAH |
| No | STRUKTUR MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
| 1 | Mata Kuliah Wajib Nasional | 13 |
| 2 | Mata Kuliah Wajib Fakultas | 23 |
| 3 | Mata Kuliah Wajib Prodi | 96 |
| 4 | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi | 60 |
| Total SKS | 192 |
| MATA KULIAH MERDEKA BELAJAR |
| MATA KULIAH YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA |
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER |
| SEMESTER GASAL |
| 1 | WFE003 | Pengantar akuntansi | 3 | 1 |
| 2 | WPA314 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 |
| 3 | WPA526 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 5 |
| 4 | WPA528 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 | 5 |
| 5 | WKAS735 | Akuntansi Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) | 3 | 7 |
| 6 | WKAS736 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | 3 | 7 |
| 7 | WKAS738 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 | 7 |
| 8 | WKAK741 | Analisis Investasi dan Portofolio | 3 | 7 |
| 9 | WKAK742 | Sustainability Accounting | 3 | 7 |
| 10 | WKAK743 | Pelaporan Keuangan ETAP | 3 | 7 |
| 11 | WKAK751 | Penganggaran | 3 | 7 |
| 12 | WKAP745 | Audit Forensik | 3 | 7 |
| 13 | WKAP747 | Audit Sistem Informasi | 3 | 7 |
| | | | |
| SEMESTER GENAP |
| 12 | WPA 204 | Perpajakan | 2 | 2 |
| 13 | WPA205 | Akuntansi Biaya | 3 | 2 |
| 14 | WPA416 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 4 |
| 15 | WPA417 | akuntansi sektor publik | 3 | 4 |
| 16 | WPA629 | Pasar Modal | 3 | 6 |
| 17 | WPA633 | Akuntansi Perbankan | 3 | 6 |
| | | | |
| MATA KULIAH KONVERSI PROGRAM MBKM |
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER |
| 1 | | KKN | 3 | 6 |
| 2 | WFE009 | PKL | 3 | 6 |
| 3 | WPA629 | Pasar Modal | 3 | 6 |
| 4 | WPA630 | Manajemen Pemasaran | 3 | 6 |
| 5 | WPA631 | Perilaku organisasi | 3 | 6 |
| 6 | WPA632 | ETIKA Profesi & Bisnis | 3 | 6 |
| 7 | WPA633 | Akuntansi Perbankan | 3 | 6 |
| JUMLAH SKS | 21 |